2021年12月5日(日)から12月27日(月)まで、PRオプションターゲティング(PRオプション料率の優遇)の強化が行われます。
PRオプションターゲティングとは?
店舗全体のPRオプションを上げていると、以下のような優遇があります。
1.0% | CRMツールSTORE’s R∞(ストアーズ・アールエイト)の設定が可能となります。 会員向け価格の利用が可能になります。 |
3.0% | PRオプション ターゲティング機能:ソフトバンクユーザー・ワイモバイルユーザーを対象に+2%以上の料率の効果を上乗せします。 |
5.0% | PRオプション ターゲティング機能:ストアスタンプラリー ゴールド会員・プラチナ会員・Yahoo! JAPANカード会員を対象に+2%以上の料率の効果を上乗せします。 優良店の場合はPRオプション料率に対して、1.1~1.5倍の倍率を乗じます。 |
7.0% | PRオプション ターゲティング機能:Yahoo!プレミアム会員・ストアスタンプラリー ダイヤモンド会員を対象に+2%以上の料率の効果を上乗せします。 |
10.0% | PRオプション ターゲティング機能:Tポイント保有ユーザー・PayPayボーナス保有ユーザーを対象に+2%以上の料率の効果を上乗せします。 |
12.0% | PRオプション ターゲティング機能:Yahoo!ショッピング新規ユーザーを対象に+2%以上の料率の効果を上乗せします。 |
この料率は商品別で設定しても無効になります。店舗全体のPRオプション料率を上げないといけないので、注意してください。
12月5日から行われる強化の内容
12月5日からは、以下のようになります。
このため、PRオプション料率を高くしているショップはさらに上位に表示されるようになり、PRオプション料率が低いショップは今までよりも順位が下がることが予想されます。
なおPRオプション料率は倍倍ストア参加も含むので、倍倍ストアに参加してPRオプションが高くなっている日は今までよりも上位に表示されやすくなります。